Ashburton Midcap ETF
The Ashburton Midcap attempts to track the performance of the JSE Midcap index by holding a basket of shares comprising approximately 60 individual companies incorporated in South Africa.
| GOLD FIELDS LIMITED | 4.98% | 
| BIDVEST GROUP LTD | 4.53% | 
| TRUWORTHS INT LTD | 3.88% | 
| NEW EUROPE PROPERTY INV | 3.74% | 
| SAPPI LIMITED | 3.63% | 
| SPAR GROUP | 3.63% | 
| LIFE HEALTHCARE GRP HLDGS | 3.59% | 
| RESILIENT REIT LTD | 3.44% | 
| SIBANYE GOLD LTD | 3.23% | 
| HYPROP INV LTD | 2.89% | 
| CLICKS GROUP LIMITED | 2.88% | 
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 2.82% | 
| IMPALA PLATINUM | 2.75% | 
| AVI LIMITED | 2.71% | 
| IMPERIAL HOLDINGS | 2.71% | 
| PIONEER FOOD GROUP | 2.35% | 
| MMI HOLDINGS LIMITED | 2.31% | 
| TELKOM SA SOC LIMITED | 2.03% | 
| HARMONY GOLD MINING | 1.88% | 
| PSG GROUP LIMITED | 1.86% | 
| CORONATION FUND MAN | 1.76% | 
| ROCKCASTLE GLOBAL REAL ES | 1.63% | 
| PICK N PAY STORES | 1.59% | 
| JSE LTD | 1.52% | 
| EOH HOLDINGS | 1.48% | 
Back